屋面坡度斜长换算系数一览表.xls
《屋面坡度斜长换算系数一览表.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《屋面坡度斜长换算系数一览表.xls(29页珍藏版)》请在一课资料网上搜索。
1、坡坡度度斜斜长长换换算算系系数数一一览览表表 梁的下料长度 水平投影长度 对应坡度的 斜长系数 梁截面高度 坡度百分比 梁的切割角度对应弦长 梁的截面高度 坡 度百分比 比如 门式钢架跨度为18m 屋面坡度为1 5 钢梁为HN400 200 钢柱 为HN400 200 法兰盘的厚度均为20mm 求钢梁的下料长度和切割角度 对应的弦长 梁的下料长度 18000 2 200 40 1 019804 400 20 9013 5mm 梁的切割角度对应的弦长 400 20 80mm 屋面坡度比 高 宽 坡度百分比投影长度斜长系数斜长 1 1 00010011 4142141 414214 1 1 010
2、9911 4071601 407160 1 1 0209811 4001431 400143 1 1 0319711 3931621 393162 1 1 0429611 3862181 386218 1 1 0539511 3793111 379311 1 1 0649411 3724431 372443 1 1 0759311 3656131 365613 1 1 0879211 3588231 358823 1 1 0999111 3520721 352072 1 1 1119011 3453621 345362 1 1 1248911 3386931 338693 1 1 136881
3、1 3320661 332066 1 1 1498711 3254811 325481 1 1 1638611 3189391 318939 1 1 1768511 3124401 312440 1 1 1908411 3059861 305986 1 1 2058311 2995771 299577 1 1 2208211 2932131 293213 1 1 2358111 2868951 286895 1 1 2508011 2806251 280625 1 1 2667911 2744021 274402 1 1 2827811 2682271 268227 1 1 2997711 2
4、621011 262101 1 1 3167611 2560251 256025 1 1 3337511 2500001 250000 1 1 3517411 2440261 244026 1 1 3707311 2381031 238103 1 1 3897211 2322341 232234 1 1 4087111 2264181 226418 1 1 4297011 2206561 220656 1 1 4496911 2149491 214949 1 1 4716811 2092971 209297 1 1 4936711 2037031 203703 1 1 5156611 1981
5、651 198165 1 1 5386511 1926861 192686 1 1 5636411 1872661 187266 1 1 5876311 1819051 181905 1 1 6136211 1766051 176605 1 1 6396111 1713671 171367 1 1 6676011 1661901 166190 1 1 6955911 1610771 161077 1 1 7245811 1560281 156028 1 1 7545711 1510431 151043 1 1 7865611 1461241 146124 1 1 8185511 1412711
6、 141271 1 1 8525411 1364861 136486 1 1 8875311 1317691 131769 1 1 9235211 1271201 127120 1 1 9615111 1225421 122542 1 2 0005011 1180341 118034 1 2 0414911 1135981 113598 1 2 0834811 1092341 109234 1 2 1284711 1049431 104943 1 2 1744611 1007271 100727 1 2 2224511 0965861 096586 1 2 2734411 0925201 09
7、2520 1 2 3264311 0885311 088531 1 2 3814211 0846201 084620 1 2 4394111 0807871 080787 1 2 5004011 0770331 077033 1 2 5643911 0733591 073359 1 2 6323811 0697661 069766 1 2 7033711 0662551 066255 1 2 7783611 0628261 062826 1 2 8573511 0594811 059481 1 2 9413411 0562201 056220 1 3 0303311 0530431 05304
8、3 1 3 1253211 0499521 049952 1 3 2263111 0469481 046948 1 3 3333011 0440311 044031 1 3 4482911 0412011 041201 1 3 5712811 0384601 038460 1 3 7042711 0358091 035809 1 3 8462611 0332471 033247 1 4 0002511 0307761 030776 1 4 1672411 0283971 028397 1 4 3482311 0261091 026109 1 4 5452211 0239141 023914 1
9、 4 7622111 0218121 021812 1 5 0002011 0198041 019804 1 5 2631911 0178901 017890 1 5 5561811 0160711 016071 1 5 8821711 0143471 014347 1 6 2501611 0127191 012719 1 6 6671511 0111871 011187 1 7 1431411 0097521 009752 1 7 6921311 0084151 008415 1 8 3331211 0071741 007174 1 9 0911111 0060321 006032 1 10
10、 0001011 0049881 004988 1 11 111911 0040421 004042 1 12 500811 0031951 003195 1 14 286711 0024471 002447 1 16 667611 0017981 001798 1 20 000511 0012491 001249 1 25 000411 0008001 000800 1 33 333311 0004501 000450 1 50 000211 0002001 000200 1 100 000111 0000501 000050 坡坡度度斜斜长长换换算算系系数数一一览览表表 梁的下料长度 水平
11、投影长度 对应坡度的斜 长系数 梁截面高度 坡度百分比 梁的切割角度对应弦长 梁的截面高度 坡度 百分比 比如 门式钢架跨度为18m 屋面坡度为1 5 钢梁为HN400 200 钢柱为HN400 200 法兰盘的厚度均为20mm 求钢梁的下料长度和 切割角度对应的弦长 梁的下料长度 18000 2 200 40 1 019804 400 20 9013 5mm 梁的切割角度对应的弦长 400 20 80mm 屋屋面面坡坡度度比比 高高 宽宽 坡坡度度百百分分比比 投投影影长长度度斜斜长长系系数数斜斜长长长长度度 1 1 0100 00011 4142141 414214 1 1 566 667
12、11 2018501 201850 1 2 050 00011 1180341 118034 1 2 540 00011 0770331 077033 1 3 033 33311 0540931 054093 1 3 528 57111 0400161 040016 1 4 025 00011 0307761 030776 1 4 522 22211 0243941 024394 1 5 020 00011 0198041 019804 1 5 518 18211 0163951 016395 1 6 016 66711 0137941 013794 1 6 515 38511 0117651
13、 011765 1 7 014 28611 0101531 010153 1 7 513 33311 0088501 008850 1 8 012 50011 0077821 007782 1 8 511 76511 0068971 006897 1 9 011 11111 0061541 006154 1 9 510 52611 0055251 005525 1 10 010 00011 0049881 004988 1 10 59 52411 0045251 004525 1 11 09 09111 0041241 004124 1 11 58 69611 0037741 003774 1
14、 12 08 33311 0034661 003466 1 12 58 00011 0031951 003195 1 13 07 69211 0029541 002954 1 13 57 40711 0027401 002740 1 14 07 14311 0025481 002548 1 14 56 89711 0023751 002375 1 15 06 66711 0022201 002220 1 15 56 45211 0020791 002079 1 16 06 25011 0019511 001951 1 16 56 06111 0018351 001835 1 17 05 882
15、11 0017291 001729 1 17 55 71411 0016311 001631 1 18 05 55611 0015421 001542 1 18 55 40511 0014601 001460 1 19 05 26311 0013841 001384 1 19 55 12811 0013141 001314 1 20 05 00011 0012491 001249 1 20 54 87811 0011891 001189 1 21 04 76211 0011331 001133 1 21 54 65111 0010811 001081 1 22 04 54511 0010331
16、 001033 1 22 54 44411 0009871 000987 1 23 04 34811 0009451 000945 1 23 54 25511 0009051 000905 1 24 04 16711 0008681 000868 1 24 54 08211 0008331 000833 1 25 04 00011 0008001 000800 1 25 53 92211 0007691 000769 1 26 03 84611 0007391 000739 1 26 53 77411 0007121 000712 1 27 03 70411 0006861 000686 1
17、27 53 63611 0006611 000661 1 28 03 57111 0006381 000638 1 28 53 50911 0006151 000615 1 29 03 44811 0005941 000594 1 29 53 39011 0005741 000574 1 30 03 33311 0005551 000555 1 30 53 27911 0005371 000537 1 31 03 22611 0005201 000520 1 31 53 17511 0005041 000504 1 32 03 12511 0004881 000488 1 32 53 0771
18、1 0004731 000473 1 33 03 03011 0004591 000459 1 33 52 98511 0004451 000445 1 34 02 94111 0004321 000432 1 34 52 89911 0004201 000420 1 35 02 85711 0004081 000408 1 35 52 81711 0003971 000397 1 36 02 77811 0003861 000386 1 36 52 74011 0003751 000375 1 37 02 70311 0003651 000365 1 37 52 66711 0003551
19、000355 1 38 02 63211 0003461 000346 1 38 52 59711 0003371 000337 1 39 02 56411 0003291 000329 1 39 52 53211 0003201 000320 1 40 02 50011 0003121 000312 1 40 52 46911 0003051 000305 1 41 02 43911 0002971 000297 1 41 52 41011 0002901 000290 1 42 02 38111 0002831 000283 1 42 52 35311 0002771 000277 1 4
20、3 02 32611 0002701 000270 1 43 52 29911 0002641 000264 1 44 02 27311 0002581 000258 1 44 52 24711 0002521 000252 1 45 02 22211 0002471 000247 1 45 52 19811 0002411 000241 1 46 02 17411 0002361 000236 1 46 52 15111 0002311 000231 1 47 02 12811 0002261 000226 1 47 52 10511 0002221 000222 1 48 02 08311
21、 0002171 000217 1 48 52 06211 0002131 000213 1 49 02 04111 0002081 000208 1 49 52 02011 0002041 000204 1 50 02 00011 0002001 000200 1 50 51 98011 0001961 000196 1 51 01 96111 0001921 000192 1 51 51 94211 0001891 000189 1 52 01 92311 0001851 000185 1 52 51 90511 0001811 000181 1 53 01 88711 0001781 0
22、00178 1 53 51 86911 0001751 000175 1 54 01 85211 0001711 000171 1 54 51 83511 0001681 000168 1 55 01 81811 0001651 000165 1 55 51 80211 0001621 000162 1 56 01 78611 0001591 000159 1 56 51 77011 0001571 000157 1 57 01 75411 0001541 000154 1 57 51 73911 0001511 000151 1 58 01 72411 0001491 000149 1 58
23、 51 70911 0001461 000146 1 59 01 69511 0001441 000144 1 59 51 68111 0001411 000141 1 60 01 66711 0001391 000139 1 60 51 65311 0001371 000137 1 61 01 63911 0001341 000134 1 61 51 62611 0001321 000132 1 62 01 61311 0001301 000130 1 62 51 60011 0001281 000128 1 63 01 58711 0001261 000126 1 63 51 57511
24、0001241 000124 1 64 01 56311 0001221 000122 1 64 51 55011 0001201 000120 1 65 01 53811 0001181 000118 1 65 51 52711 0001171 000117 1 66 01 51511 0001151 000115 1 66 51 50411 0001131 000113 1 67 01 49311 0001111 000111 1 67 51 48111 0001101 000110 1 68 01 47111 0001081 000108 1 68 51 46011 0001071 00
25、0107 1 69 01 44911 0001051 000105 1 69 51 43911 0001041 000104 1 70 01 42911 0001021 000102 1 70 51 41811 0001011 000101 1 71 01 40811 0000991 000099 1 71 51 39911 0000981 000098 1 72 01 38911 0000961 000096 1 72 51 37911 0000951 000095 1 73 01 37011 0000941 000094 1 73 51 36111 0000931 000093 1 74
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 屋面 坡度 换算 系数 一览表
