TRIZ矛盾矩阵—分享版.xls
《TRIZ矛盾矩阵—分享版.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TRIZ矛盾矩阵—分享版.xls(41页珍藏版)》请在一课资料网上搜索。
1、Altshuller Matrix 需改善的参数 不期望出现的结果 冲突 原理 2222 将将有有害害变变为为有有利利 22 22 2121 跳跳过过 冲冲过过 35 35 2727 用用廉廉价价物物取取代代 13 13 3535 物物理理或或化化学学特特征征参参数数变变化化 1 1 Select the parameter you wish to improve and the feature that thereby requires a trade off The suggested group of inventive principles to use will be shown a
2、bove 7 体积运动的物体 30 有害因素物体 Select the parameter you wish to improve and the feature that thereby requires a trade off 0Ranked in order of popularity of use 1 分割 3 3 rd 22 2 抽出 分离 5 5 th 21 3 局部质量 12 12 th 27 4 不对称 24 24 th 35 5 组合 合并 33 33 rd 6 普遍性 多用性 20 20 th 7 重叠放置 34 34 th 8 配重 32 32 nd 9 预先反行动 39
3、 39 th 10 预操作 2 2 nd 11 预补偿 29 29 th 12 均势 等势 37 37 th 13 反向 10 10 th 14 曲面 球状化 21 21 st 15 动态化 6 6 th 16 部分动态化 额外动作 16 16 th 17 维度变化 19 19 th 18 机械振动 8 8 th 19 周期性作用 7 7 th 20 有效动作连续化 40 40 th 21 跳过 冲过 35 35 th 22 将有害变为有利 22 22 nd 23 反馈 36 36 th 24 中介物 18 18 th 25 自服务 28 28 th 26 复制 11 11 th 27 用廉价
4、物取代 13 13 th 28 机械系统的替代 4 4 th 29 气态或液态 14 14 th 30 柔性壳体或薄膜 25 25 th 31 多孔材料 30 30 th 32 改变颜色 9 9 th 33 同质化 38 38 th 34 重复利用 抛弃 修复 15 15 th 35 物理或化学特征参数变化 1 1 st 36 状态变化 27 27 th 37 热膨胀 26 26 th 38 加速强氧化 31 31 st 39 惰性环境 23 23 rd 40 复合材料 17 17 th 90 任意 99 全部 将有害变为有利 22 跳过 冲过 35 用廉价物取代 13 物理或化学特征参数变化
5、 1 22 将有害变为有利 22 21 跳过 冲过 35 27 用廉价物取代 13 35 物理或化学特征参数变化 1 1 重量 运动的物体 2 重量 静止的物体 3 长度 运动的物体 4 长度 静止的物体 5 面积 移动的物体 6 面积 静止的物体 7 体积 运动的物体 8 体积 静止的物体 9 速度 10 力 11 张力 压力 12 形状 13 稳定性 of 物体 14 强度 15 耐用性 运动的物体 16 耐用性 静止的物体 17 温度 18 亮度 19 能量消耗 运动的物体 20 能量消耗 静止的物体 21 功率 22 能量浪费 23 物质浪费 24 信息丢失 25 时间浪费 26 物料
6、数量 27 可靠性 28 测量的精准度 29 制造精度 30 有害因素 物体 31 有害效应 32 可制造性 33 使用便利性 34 可维修性 35 适应性 36 装备的复杂性 37 控制的复杂性 38 自动化程度 39 生产力 1 重量运动的物体 2 重量静止的物体 3 长度运动的物体 4 长度静止的物体 5 面积移动的物体 6 面积静止的物体 7 体积运动的物体 8 体积静止的物体 9 速度 10 力 11 张力 压力 12 形状 13 稳定性of 物体 14 强度 15 耐用性运动的物体 16 耐用性静止的物体 17 温度 18 亮度 19 能量消耗运动的物体 20 能量消耗静止的物体
7、21 功率 22 能量浪费 23 物质浪费 24 信息丢失 25 时间浪费 26 物料数量 27 可靠性 28 测量的精准度 29 制造精度 30 有害因素物体 31 有害效应 32 可制造性 33 使用便利性 34 可维修性 35 适应性 36 装备的复杂性 37 控制的复杂性 38 自动化程度 39 生产力 Original matrix from the work of Genrich Altshuller1020 Improve710 Conflict3020 30 40 TableConflict Improve1234567 19099 15 8 29 34 99 29 17 38
8、 3499 29 2 40 28 2999099 10 1 29 3599 35 30 13 299 3 8 15 29 34999099 15 17 499 7 17 4 35 499 35 28 40 29 999099 17 7 10 4099 5 2 17 29 499 14 15 18 4999099 7 14 17 4 699 30 2 14 18 99 26 7 9 39999099 7 2 26 29 4099 1 7 4 3599 1 7 4 179990 899 35 10 19 14 19 1435 8 2 14999999 9 2 28 13 3899 13 14 89
9、9 29 30 3499 7 29 34 10 8 1 37 1818 13 1 2817 19 9 36 28 1019 10 151 18 36 3715 9 12 37 11 10 36 37 40 13 29 10 18 35 10 3635 1 14 1610 15 36 28 10 15 36 37 6 35 10 12 8 10 29 4015 10 26 329 34 5 413 14 10 75 34 4 1099 14 4 15 22 13 21 35 2 3926 39 1 4013 15 1 2837 2 11 133928 10 19 39 14 1 8 40 154
10、0 26 27 11 15 8 3515 14 28 26 3 34 40 299 40 2810 15 14 7 15 19 5 34 3199 2 19 999 3 17 1999 10 2 19 30 1699 6 27 19 1699 1 40 35999999 17 36 22 6 3822 35 3215 19 915 19 93 35 39 1835 3834 39 40 18 18 19 1 322 35 3219 32 1699 19 32 2699 2 13 10 19 12 18 28 3199 12 2899 15 19 2599 35 13 18 2099 19 9
11、6 279999999999 21 8 36 38 3119 26 17 27 1 10 35 3799 19 3817 32 13 38 35 6 38 22 15 6 19 2819 6 18 97 2 6 136 38 715 26 17 30 17 7 30 187 18 23 23 35 6 23 4035 6 22 3214 29 10 3910 28 2435 2 10 3110 18 39 31 1 29 30 36 24 10 24 3510 35 51 262630 2630 1699 25 10 20 37 35 10 20 26 515 2 2930 24 14 526
12、 4 5 1610 35 17 42 5 34 10 26 35 6 18 3127 26 18 35 29 14 35 1899 15 14 292 18 40 415 20 29 27 3 8 10 403 10 8 2815 9 14 415 29 28 11 17 10 14 16 32 35 40 43 10 14 24 28 32 35 26 28 28 35 25 26 28 26 5 16 32 28 3 1626 28 32 326 28 32 332 13 6 29 28 32 13 18 28 35 27 910 28 29 372 32 1028 33 29 32 2
13、29 18 3632 23 2 30 22 21 27 39 2 22 13 2417 1 39 41 1822 1 33 2827 2 39 3522 23 37 35 31 19 22 15 39 35 22 1 3917 15 16 2299 17 2 18 3922 1 4017 2 40 32 28 29 15 16 1 27 36 131 29 13 17 15 17 2713 1 26 1216 4013 29 1 40 33 25 2 13 156 13 1 251 17 13 1299 1 17 13 1618 16 15 39 1 16 35 15 34 2 27 35 1
14、12 27 35 111 28 10 25 3 18 3115 13 3216 2525 2 35 11 35 1 6 15 819 15 29 16 35 1 29 21 35 1635 30 29 715 1615 35 29 36 26 30 34 36 2 26 35 391 19 26 24 2614 1 13 166 3634 26 6 37 27 26 28 13 6 13 28 116 17 26 24262 13 18 172 39 30 1629 1 4 16 38 28 26 18 35 28 26 35 10 14 13 17 282317 14 1399 35 13
15、16 39 35 26 24 37 28 27 15 318 4 28 38 30 7 14 2610 26 34 31 10 35 17 72 6 34 10 3040 4 4 4 4 就 89101112131415 99 2 8 15 388 10 18 3710 36 37 40 10 14 35 40 1 35 19 3928 27 18 40 5 34 31 35 5 35 14 299 8 10 19 3513 29 10 18 13 10 29 14 26 39 1 4028 2 10 2799 99 13 4 817 10 41 8 351 8 10 291 8 15 348
16、 35 29 3419 35 8 2 1499 28 101 14 3513 14 15 739 37 3515 14 28 2699 99 29 30 4 3419 30 35 210 15 36 28 5 34 29 411 2 13 393 15 40 146 3 9999 1 18 35 3610 15 36 3799 2 384099 99 29 4 38 3415 35 36 37 6 35 36 371 15 29 428 10 1 399 14 15 76 35 4 9099 2 18 3724 357 2 3534 28 35 40 9 14 17 1599 9990 13
17、28 15 19 6 18 38 4035 15 18 34 28 33 1 188 3 26 143 19 35 5 2 36 18 3713 28 15 1290 18 21 1110 35 40 34 35 10 2135 10 14 27 19 2 35 246 35 3636 35 2190 35 4 15 1035 33 2 409 18 3 4019 3 27 7 2 3535 15 34 18 35 10 37 40 34 15 10 1490 33 1 18 430 14 10 40 14 26 9 25 34 28 35 40 33 15 28 18 10 35 21 16
18、 2 35 4022 1 18 490 17 9 1513 27 10 35 9 14 17 158 13 26 1410 18 3 1410 3 18 4010 30 35 40 13 17 3590 27 3 26 99 3 35 519 2 1619 3 2714 26 28 25 13 3 3527 3 1090 35 34 3899999999 39 3 35 239999 35 6 42 28 36 3035 10 3 2135 39 19 214 22 19 32 1 35 3210 30 22 40 19 13 39 99 10 13 1926 19 699 32 3032 3
19、 2735 192 19 6 99 8 15 35 16 26 21 223 14 2512 2 2919 13 17 24 5 19 9 3528 35 6 18 9999 36 379999 27 4 29 183599 30 6 2515 35 226 2 36 3522 10 3529 14 2 4035 32 15 31 26 10 2819 35 10 38 716 35 3836 389999 14 2 39 62699 3 39 18 3110 13 28 38 14 15 18 40 3 36 37 1029 35 3 52 14 30 4035 28 31 40 28 27
20、 3 18 2 2226 329999999999 10 35 16 32 1899 10 37 36 537 36 44 10 34 1735 3 22 529 3 28 1820 10 28 18 99 35 29 34 28 35 14 310 36 14 335 1415 2 17 4014 35 34 10 3 35 10 40 2 35 2421 35 11 28 8 28 10 310 24 35 19 35 1 16 1199 11 282 35 3 25 99 28 13 32 24 32 26 28 326 28 3232 35 1328 6 3228 6 32 25 10
21、 3510 28 3228 19 34 36 3 3532 30 4030 183 273 27 40 34 39 19 27 21 22 35 28 13 35 39 18 22 2 3722 1 3 3535 24 30 18 18 35 37 122 15 33 28 30 18 35 435 28 3 2335 28 1 402 33 27 1835 135 40 27 39 15 35 22 215 22 33 31 3535 13 8 135 1235 19 1 371 28 13 2711 13 11 3 10 3227 1 4 4 18 39 3118 13 3428 13 3
22、52 32 1215 34 29 28 32 35 3032 40 3 2829 3 8 25 134 91 11 10131 13 2 42 3511 1 2 911 29 28 27 99 35 10 1415 17 2035 1615 37 1 835 30 1435 3 32 613 1 35 1 1634 10 2826 1619 1 3529 13 28 15 2 22 17 192 13 2810 4 28 15 2 18 26 313 4 16 3530 28 40 19 35 36 37 32 27 13 1 3911 22 39 30 27 3 15 2819 29 39
23、25 99 28 102 3513 3515 32 1 1318 125 136 9 35 37 10 299 28 15 10 36 10 37 1414 10 34 40 35 3 22 3929 28 10 18 35 10 2 18 1617181920212223 99 6 29 4 3819 1 3235 12 34 3199 12 36 18 31 6 2 34 195 35 3 31 2 27 19 628 19 32 22 19 32 3599 18 19 28 1 15 19 18 22 18 19 28 15 5 8 13 30 99 10 15 19328 35 249
24、9 1 357 2 35 394 29 23 10 1 10 353 35 38 183 259999 12 86 2810 28 24 35 99 2 15 1615 32 19 13 19 3299 19 10 32 18 15 17 30 26 10 35 2 39 2 10 19 3035 39 38999999 17 3217 7 3010 14 18 39 99 34 39 10 18 2 13 103599 35 6 13 187 15 13 1636 39 34 10 35 34 3835 6 4999999 30 699 10 39 35 34 99 28 30 36 210
25、 13 198 15 35 3899 19 35 38 214 20 19 35 10 13 28 38 99 35 10 2199 19 17 101 16 36 37 19 35 18 37 14 158 35 40 5 99 35 39 19 299 14 24 10 3799 10 35 142 36 2510 36 3 37 99 22 14 19 32 13 15 322 6 34 1499 4 6 21435 29 3 5 39 3 35 2335 1 3232 3 27 1613 1927 4 29 18 32 35 27 31 14 2 39 62 14 30 40 99 3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TRIZ 矛盾 矩阵 分享
